|
16.09.2018г.
Фоминых Диана
ДЮСШ№1 Курск
№ 54, SI-card № 206115
Start: 10:56:01
Categories: Ж14
1 ( 50) 0:02:09 02:09
2 ( 45) 0:03:55 01:46
3 ( 47) 0:06:14 02:19
4 ( 42) 0:10:13 03:59
5 ( 48) 0:12:44 02:31
6 ( 44) 0:18:34 05:50
- 44- 18:36
7 ( 49) 0:20:41 02:07
8 ( 56) 0:22:15 01:34
Финиш: 00:22:40 00:00:25
Средняя скорость 11:20/км
Результат:00:22:40
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Ёрш Юлия
СШОР№10
№ 105, SI-card № 237037
Start: 10:32:02
Categories: Ж16
1 ( 46) 0:01:44 01:44
2 ( 45) 0:03:49 02:05
3 ( 47) 0:07:59 04:10
4 ( 32) 0:15:19 07:20
5 ( 33) 0:19:28 04:09
6 ( 41) 0:29:28 10:00
7 ( 39) 0:32:18 02:50
8 ( 42) 0:35:43 03:25
9 ( 48) 0:37:35 01:52
10 ( 44) 0:42:12 04:37
11 ( 49) 0:44:28 02:16
12 ( 56) 0:45:54 01:26
Финиш: 00:46:16 00:00:22
Средняя скорость 13:36/км
Результат:00:46:16
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Меркулова Анна
СШОР№10
№ 125, SI-card № 237041
Start: 10:26:03
Categories: Ж16
1 ( 46) 0:04:08 04:08
2 ( 45) 0:05:33 01:25
3 ( 47) 0:08:11 02:38
4 ( 32) 0:17:26 09:15
5 ( 33) 0:20:27 03:01
6 ( 41) 0:27:24 06:57
7 ( 39) 0:31:57 04:33
8 ( 42) 0:36:47 04:50
9 ( 48) 0:39:23 02:36
10 ( 44) 0:43:08 03:45
11 ( 49) 0:45:47 02:39
12 ( 56) 0:47:49 02:02
Финиш: 00:48:16 00:00:27
Средняя скорость 14:11/км
Результат:00:48:16
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Родина Алина
СШОР№10
№ 129, SI-card № 237109
Start: 10:55:01
Categories: Ж14
1 ( 50) 0:02:19 02:19
2 ( 45) 0:05:28 03:09
3 ( 47) 0:07:23 01:55
4 ( 42) 0:11:16 03:53
5 ( 48) 0:13:39 02:23
6 ( 44) 0:19:32 05:53
7 ( 49) 0:21:34 02:02
8 ( 56) 0:23:09 01:35
Финиш: 00:23:36 00:00:27
Средняя скорость 11:48/км
Результат:00:23:36
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Хондожко Михаил
СШОР№10
№ 137, SI-card № 237282
Start: 10:07:01
Categories: М16
1 ( 45) 0:04:22 04:22
2 ( 47) 0:08:40 04:18
3 ( 35) 0:14:24 05:44
4 ( 34) 0:19:02 04:38
- 35- 29:26
5 ( 33) 0:33:40 14:38
6 ( 32) 0:36:20 02:40
7 ( 42) 0:42:08 05:48
8 ( 41) 0:46:58 04:50
9 ( 40) 0:53:23 06:25
10 ( 48) 1:04:22 10:59
11 ( 43) 1:07:26 03:04
12 ( 44) 1:12:35 05:09
13 ( 49) 1:14:53 02:18
14 ( 56) 1:16:33 01:40
Финиш: 01:16:54 00:00:21
Средняя скорость 16:21/км
Результат:01:16:54
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Бацуля Константин
ДЮСШ№1 Курск
№ 49, SI-card № 238376
Start: 10:07:03
Categories: М10
1 ( 50) 0:02:47 02:47
2 ( 47) 0:09:11 06:24
3 ( 48) 0:24:28 15:17
4 ( 49) 0:31:17 06:49
5 ( 56) 0:34:35 03:18
Финиш: 00:35:01 00:00:26
Средняя скорость 18:25/км
Результат:00:35:01
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Бакин Павел
КОМЕТА
№ 72, SI-card № 1000023
Start: 10:04:03
Categories: М21
1 ( 31) 0:11:07 11:07
2 ( 32) 0:16:35 05:28
3 ( 33) 0:19:42 03:07
4 ( 34) 0:21:54 02:12
5 ( 35) 0:27:09 05:15
6 ( 36) 0:30:17 03:08
7 ( 37) 0:32:40 02:23
8 ( 38) 0:37:32 04:52
9 ( 39) 0:50:15 12:43
10 ( 40) 0:52:55 02:40
11 ( 41) 0:57:00 04:05
12 ( 42) 1:01:06 04:06
13 ( 43) 1:05:11 04:05
14 ( 44) 1:09:06 03:55
15 ( 45) 1:14:48 05:42
16 ( 46) 1:16:24 01:36
17 ( 56) 1:18:47 02:23
Финиш: 01:19:10 00:00:23
Средняя скорость 12:22/км
Результат:01:19:10
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Клочанова Марина
ДЮСШ№1 Курск
№ 51, SI-card № 1005148
Start: 10:54:02
Categories: Ж14
1 ( 50) 0:02:07 02:07
2 ( 45) 0:06:31 04:24
3 ( 47) 0:08:20 01:49
4 ( 42) 0:12:12 03:52
5 ( 48) 0:14:25 02:13
6 ( 44) 0:20:27 06:02
7 ( 49) 0:22:23 01:56
8 ( 56) 0:23:44 01:21
Финиш: 00:24:05 00:00:21
Средняя скорость 12:02/км
Результат:00:24:05
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Сабержанов Александр
Орел, лично
№ 94, SI-card № 1005190
Start: 10:06:01
Categories: М21
1 ( 31) 0:10:30 10:30
2 ( 32) 0:14:09 03:39
3 ( 33) 0:15:55 01:46
4 ( 34) 0:18:23 02:28
5 ( 35) 0:24:29 06:06
6 ( 36) 0:27:31 03:02
7 ( 37) 0:28:57 01:26
8 ( 38) 0:31:49 02:52
9 ( 39) 0:43:29 11:40
10 ( 40) 0:45:42 02:13
11 ( 41) 0:48:35 02:53
12 ( 42) 0:54:14 05:39
13 ( 43) 0:57:54 03:40
14 ( 44) 1:02:01 04:07
15 ( 45) 1:06:01 04:00
16 ( 46) 1:07:23 01:22
17 ( 56) 1:09:12 01:49
Финиш: 01:09:43 00:00:31
Средняя скорость 10:53/км
Результат:01:09:43
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Ледяев Антон
Орел, лично
№ 93, SI-card № 1005774
Start: 10:11:01
Categories: М21
1 ( 31) 0:04:54 04:54
2 ( 32) 0:08:42 03:48
3 ( 33) 0:10:19 01:37
4 ( 34) 0:11:55 01:36
5 ( 35) 0:16:00 04:05
6 ( 36) 0:18:02 02:02
7 ( 37) 0:19:42 01:40
8 ( 38) 0:21:42 02:00
9 ( 39) 0:31:51 10:09
10 ( 40) 0:33:49 01:58
11 ( 41) 0:36:27 02:38
12 ( 42) 0:39:06 02:39
13 ( 43) 0:41:57 02:51
14 ( 44) 0:44:39 02:42
15 ( 45) 0:47:39 03:00
16 ( 46) 0:48:28 00:49
17 ( 56) 0:49:52 01:24
Финиш: 00:50:13 00:00:21
Средняя скорость 7:50/км
Результат:00:50:13
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Емельянов Виктор
Звезда
№ 57, SI-card № 1006866
Start: 10:08:02
Categories: М21
1 ( 31) 0:05:56 05:56
2 ( 32) 0:09:38 03:42
3 ( 33) 0:11:35 01:57
4 ( 34) 0:12:56 01:21
5 ( 35) 0:16:23 03:27
6 ( 36) 0:18:25 02:02
7 ( 37) 0:21:31 03:06
8 ( 38) 0:24:00 02:29
9 ( 39) 0:31:55 07:55
10 ( 40) 0:33:58 02:03
11 ( 41) 0:36:33 02:35
12 ( 42) 0:41:03 04:30
13 ( 43) 0:44:00 02:57
14 ( 44) 0:45:59 01:59
15 ( 45) 0:48:50 02:51
16 ( 46) 0:49:52 01:02
17 ( 56) 0:51:15 01:23
Финиш: 00:51:37 00:00:22
Средняя скорость 8:03/км
Результат:00:51:37
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Компаниец Олег
Малахит
№ 85, SI-card № 1007045
Start: 10:13:02
Categories: М50
1 ( 45) 0:05:50 05:50
2 ( 47) 0:07:35 01:45
3 ( 35) 0:20:29 12:54
4 ( 34) 0:24:44 04:15
5 ( 33) 0:26:21 01:37
6 ( 32) 0:28:27 02:06
7 ( 42) 0:36:00 07:33
8 ( 41) 0:40:05 04:05
9 ( 40) 0:44:34 04:29
10 ( 48) 0:51:31 06:57
11 ( 43) 0:54:30 02:59
12 ( 44) 0:57:44 03:14
13 ( 49) 1:00:24 02:40
14 ( 56) 1:01:59 01:35
Финиш: 01:02:29 00:00:30
Средняя скорость 13:17/км
Результат:01:02:29
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Афонин Александр
ДЮСШ№1 Курск
№ 47, SI-card № 1007713
Start: 10:22:05
Categories: М21
1 ( 31) 0:08:59 08:59
2 ( 32) 0:12:24 03:25
3 ( 33) 0:14:05 01:41
4 ( 34) 0:15:29 01:24
5 ( 35) 0:18:36 03:07
6 ( 36) 0:21:45 03:09
7 ( 37) 0:24:37 02:52
8 ( 38) 0:32:24 07:47
9 ( 39) 0:40:36 08:12
10 ( 40) 0:42:34 01:58
11 ( 41) 0:45:44 03:10
12 ( 42) 0:54:29 08:45
13 ( 43) 0:57:55 03:26
14 ( 44) 0:59:52 01:57
15 ( 45) 1:02:47 02:55
16 ( 46) 1:03:43 00:56
17 ( 56) 1:05:00 01:17
Финиш: 01:05:18 00:00:18
Средняя скорость 10:12/км
Результат:01:05:18
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Грызунов Игорь
ДДЮТ имени Ю.А. Гага
№ 39, SI-card № 1007940
Start: 10:05:04
Categories: М16
1 ( 45) 0:04:13 04:13
2 ( 47) 0:07:48 03:35
3 ( 35) 0:16:29 08:41
4 ( 34) 0:21:26 04:57
5 ( 33) 0:23:16 01:50
6 ( 32) 0:27:22 04:06
7 ( 42) 0:30:02 02:40
8 ( 41) 0:39:21 09:19
9 ( 40) 0:43:15 03:54
10 ( 48) 0:48:56 05:41
11 ( 43) 0:57:15 08:19
12 ( 44) 1:00:03 02:48
13 ( 49) 1:02:09 02:06
14 ( 56) 1:04:08 01:59
Финиш: 01:04:30 00:00:22
Средняя скорость 13:43/км
Результат:01:04:30
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Нелюбин Александр
Орловская обл., личн
№ 97, SI-card № 1007974
Start: 10:02:02
Categories: М21
1 ( 31) 0:07:05 07:05
2 ( 32) 0:11:45 04:40
3 ( 33) 0:14:04 02:19
4 ( 34) 0:15:47 01:43
5 ( 35) 0:19:50 04:03
6 ( 36) 0:22:07 02:17
7 ( 37) 0:23:39 01:32
8 ( 38) 0:26:35 02:56
9 ( 39) 0:37:37 11:02
10 ( 40) 0:40:20 02:43
Финиш: 01:01:30 00:21:10
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 56
16.09.2018г.
Красильников Дмитрий
ОГУ-Орел
№ 86, SI-card № 1009340
Start: 10:19:00
Categories: М21
1 ( 31) 0:13:06 13:06
2 ( 32) 0:17:34 04:28
3 ( 33) 0:19:43 02:09
4 ( 34) 0:21:09 01:26
5 ( 35) 0:29:02 07:53
6 ( 36) 0:31:14 02:12
7 ( 37) 0:32:44 01:30
8 ( 38) 0:35:35 02:51
9 ( 39) 0:43:49 08:14
10 ( 40) 0:45:55 02:06
11 ( 41) 0:48:55 03:00
12 ( 42) 0:52:07 03:12
13 ( 43) 0:55:25 03:18
14 ( 44) 1:00:33 05:08
15 ( 45) 1:07:25 06:52
16 ( 46) 1:08:30 01:05
17 ( 56) 1:09:49 01:19
Финиш: 01:10:07 00:00:18
Средняя скорость 10:57/км
Результат:01:10:07
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Потылико Анна
O-MuseTeam
№ 1, SI-card № 1009377
Start: 10:19:03
Categories: Ж21
1 ( 45) 0:07:37 07:37
2 ( 31) 0:19:35 11:58
3 ( 42) 0:29:56 10:21
4 ( 32) 0:33:52 03:56
5 ( 34) 0:40:04 06:12
6 ( 38) 0:45:18 05:14
7 ( 37) 0:49:57 04:39
8 ( 35) 0:53:16 03:19
9 ( 33) 1:01:04 07:48
10 ( 41) 1:06:33 05:29
11 ( 39) 1:10:58 04:25
12 ( 43) 1:20:41 09:43
13 ( 44) 1:24:58 04:17
14 ( 49) 1:26:52 01:54
15 ( 56) 1:28:31 01:39
Финиш: 01:28:58 00:00:27
Средняя скорость 18:32/км
Результат:01:28:58
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Сафонов Дмитрий
O-MuseTeam
№ 2, SI-card № 1301464
Start: 10:30:01
Categories: М21
1 ( 31) 0:05:53 05:53
2 ( 32) 0:09:22 03:29
3 ( 33) 0:11:12 01:50
4 ( 34) 0:17:13 06:01
5 ( 35) 0:20:11 02:58
6 ( 36) 0:22:56 02:45
7 ( 37) 0:25:58 03:02
8 ( 38) 0:30:53 04:55
9 ( 39) 0:39:02 08:09
10 ( 40) 0:41:06 02:04
11 ( 41) 0:44:07 03:01
12 ( 42) 0:47:17 03:10
13 ( 43) 0:50:25 03:08
14 ( 44) 0:53:04 02:39
15 ( 45) 0:56:12 03:08
16 ( 46) 0:57:24 01:12
17 ( 56) 0:58:56 01:32
Финиш: 00:59:20 00:00:24
Средняя скорость 9:16/км
Результат:00:59:20
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Сорокина Елена
ОГУ-Орел
№ 87, SI-card № 1302050
Start: 10:08:05
Categories: Ж21
1 ( 45) 0:03:16 03:16
2 ( 31) 0:07:57 04:41
3 ( 42) 0:11:41 03:44
4 ( 32) 0:14:34 02:53
5 ( 34) 0:18:10 03:36
6 ( 38) 0:23:09 04:59
7 ( 37) 0:28:56 05:47
8 ( 35) 0:31:53 02:57
9 ( 33) 0:35:58 04:05
10 ( 41) 0:40:53 04:55
11 ( 39) 0:44:10 03:17
12 ( 43) 0:48:24 04:14
13 ( 44) 0:51:01 02:37
14 ( 49) 0:52:44 01:43
15 ( 56) 0:54:15 01:31
Финиш: 00:54:39 00:00:24
Средняя скорость 11:23/км
Результат:00:54:39
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Рыжанкова Юлия
Старый Оскол
№ 104, SI-card № 1302169
Start: 10:07:03
Categories: Ж21
1 ( 45) 0:04:25 04:25
2 ( 31) 0:09:00 04:35
3 ( 42) 0:13:06 04:06
4 ( 32) 0:15:43 02:37
5 ( 34) 0:19:24 03:41
6 ( 38) 0:24:14 04:50
7 ( 37) 0:28:05 03:51
8 ( 35) 0:30:41 02:36
9 ( 33) 0:33:49 03:08
10 ( 41) 0:37:42 03:53
11 ( 39) 0:40:37 02:55
12 ( 43) 0:44:58 04:21
13 ( 44) 0:47:00 02:02
14 ( 49) 0:48:49 01:49
15 ( 56) 0:50:13 01:24
Финиш: 00:50:40 00:00:27
Средняя скорость 10:33/км
Результат:00:50:40
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Рыжанков Сергей
Старый Оскол
№ 103, SI-card № 1302196
Start: 10:15:02
Categories: М21
1 ( 31) 0:04:44 04:44
2 ( 32) 0:07:48 03:04
3 ( 33) 0:09:21 01:33
4 ( 34) 0:10:34 01:13
5 ( 35) 0:13:30 02:56
6 ( 36) 0:15:21 01:51
7 ( 37) 0:16:31 01:10
8 ( 38) 0:19:01 02:30
9 ( 39) 0:26:12 07:11
10 ( 40) 0:28:14 02:02
11 ( 41) 0:30:39 02:25
12 ( 42) 0:32:58 02:19
13 ( 43) 0:35:42 02:44
14 ( 44) 0:38:05 02:23
15 ( 45) 0:44:23 06:18
16 ( 46) 0:45:06 00:43
17 ( 56) 0:46:22 01:16
Финиш: 00:46:42 00:00:20
Средняя скорость 7:17/км
Результат:00:46:42
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Кононов Александр
Орел, лично
№ 91, SI-card № 1302199
Start: 10:24:03
Categories: М21
1 ( 31) 0:06:55 06:55
2 ( 32) 0:10:39 03:44
3 ( 33) 0:12:35 01:56
4 ( 34) 0:15:51 03:16
5 ( 35) 0:23:03 07:12
6 ( 36) 0:25:50 02:47
7 ( 37) 0:27:37 01:47
8 ( 38) 0:30:34 02:57
9 ( 39) 0:38:41 08:07
10 ( 40) 0:40:38 01:57
11 ( 41) 0:43:56 03:18
12 ( 42) 0:51:16 07:20
13 ( 43) 0:54:09 02:53
14 ( 44) 0:57:59 03:50
15 ( 45) 1:01:05 03:06
16 ( 46) 1:01:54 00:49
17 ( 56) 1:03:27 01:33
Финиш: 01:03:53 00:00:26
Средняя скорость 9:58/км
Результат:01:03:53
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Березницкий Юрий
Брянск, лично
№ 10, SI-card № 1302277
Start: 10:33:06
Categories: М40
1 ( 31) 0:10:14 10:14
2 ( 32) 0:13:47 03:33
3 ( 33) 0:16:11 02:24
4 ( 34) 0:18:44 02:33
5 ( 35) 0:22:43 03:59
6 ( 36) 0:25:00 02:17
7 ( 37) 0:26:15 01:15
8 ( 38) 0:29:10 02:55
9 ( 39) 0:37:59 08:49
10 ( 40) 0:40:21 02:22
11 ( 41) 0:43:12 02:51
12 ( 42) 0:47:07 03:55
13 ( 43) 0:51:02 03:55
14 ( 44) 0:53:28 02:26
15 ( 45) 0:57:01 03:33
16 ( 46) 0:57:59 00:58
17 ( 56) 0:59:32 01:33
Финиш: 00:59:58 00:00:26
Средняя скорость 9:22/км
Результат:00:59:58
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Трошкина Надежда
Калуга, лично
№ 71, SI-card № 1393808
Start: 10:46:03
Categories: Ж70
1 ( 50) 0:03:31 03:31
2 ( 45) 0:07:59 04:28
3 ( 47) 0:13:50 05:51
4 ( 42) 0:20:40 06:50
5 ( 48) 0:25:37 04:57
6 ( 44) 0:34:03 08:26
7 ( 49) 0:38:55 04:52
8 ( 56) 0:41:30 02:35
Финиш: 00:42:09 00:00:39
Средняя скорость 21:04/км
Результат:00:42:09
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Рубаненков Александр
СГАФКСТ
№ 99, SI-card № 1404586
Start: 10:26:01
Categories: М21
1 ( 31) 0:06:33 06:33
2 ( 32) 0:11:35 05:02
3 ( 33) 0:14:05 02:30
4 ( 34) 0:21:21 07:16
5 ( 35) 0:25:43 04:22
6 ( 36) 0:28:38 02:55
7 ( 37) 0:30:22 01:44
8 ( 38) 0:34:04 03:42
9 ( 39) 0:45:02 10:58
10 ( 40) 0:48:00 02:58
11 ( 41) 0:52:42 04:42
12 ( 42) 1:05:45 13:03
13 ( 43) 1:10:23 04:38
14 ( 44) 1:13:01 02:38
15 ( 45) 1:18:29 05:28
16 ( 46) 1:19:49 01:20
17 ( 56) 1:21:21 01:32
Финиш: 01:21:43 00:00:22
Средняя скорость 12:46/км
Результат:01:21:43
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Серов Сергей
Людиново
№ 79, SI-card № 1404868
Start: 10:35:00
Categories: М40
1 ( 31) 0:07:04 07:04
2 ( 32) 0:11:55 04:51
3 ( 33) 0:14:28 02:33
4 ( 34) 0:22:04 07:36
5 ( 35) 0:26:31 04:27
6 ( 36) 0:29:30 02:59
7 ( 37) 0:37:12 07:42
8 ( 38) 0:40:48 03:36
9 ( 39) 0:55:23 14:35
10 ( 40) 0:59:10 03:47
11 ( 41) 1:03:23 04:13
12 ( 42) 1:08:22 04:59
13 ( 43) 1:12:58 04:36
14 ( 44) 1:17:04 04:06
15 ( 45) 1:28:23 11:19
16 ( 46) 1:29:42 01:19
17 ( 56) 1:31:27 01:45
Финиш: 01:31:54 00:00:27
Средняя скорость 14:21/км
Результат:01:31:54
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Варламкин Сергей
Людиново
№ 73, SI-card № 1415407
Start: 10:32:04
Categories: М40
1 ( 31) 0:11:33 11:33
2 ( 32) 0:17:32 05:59
3 ( 33) 0:21:18 03:46
4 ( 34) 0:24:22 03:04
5 ( 35) 0:29:55 05:33
6 ( 36) 0:32:40 02:45
7 ( 37) 0:44:05 11:25
8 ( 38) 0:49:30 05:25
9 ( 39) 1:06:18 16:48
10 ( 40) 1:11:31 05:13
11 ( 41) 1:16:20 04:49
12 ( 42) 1:20:45 04:25
13 ( 43) 1:24:43 03:58
14 ( 44) 1:28:12 03:29
15 ( 45) 1:33:29 05:17
16 ( 46) 1:34:46 01:17
17 ( 56) 1:36:43 01:57
Финиш: 01:37:13 00:00:30
Средняя скорость 15:11/км
Результат:01:37:13
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Карев Кирилл
ДДЮТ имени Ю.А. Гага
№ 40, SI-card № 1415438
Start: 10:11:01
Categories: М16
1 ( 45) 0:02:45 02:45
2 ( 47) 0:05:06 02:21
3 ( 35) 0:10:41 05:35
4 ( 34) 0:15:35 04:54
5 ( 33) 0:17:06 01:31
6 ( 32) 0:21:16 04:10
7 ( 42) 0:24:07 02:51
8 ( 41) 0:33:08 09:01
9 ( 40) 0:36:59 03:51
10 ( 48) 0:43:41 06:42
11 ( 43) 0:50:59 07:18
12 ( 44) 0:53:50 02:51
13 ( 49) 0:55:55 02:05
14 ( 56) 0:58:07 02:12
Финиш: 00:58:26 00:00:19
Средняя скорость 12:25/км
Результат:00:58:26
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Рыжанков Никита
Старый Оскол
№ 102, SI-card № 1416525
Start: 10:09:03
Categories: М10
1 ( 50) 0:03:06 03:06
2 ( 47) 0:11:56 08:50
3 ( 48) 0:22:23 10:27
4 ( 49) 0:32:14 09:51
5 ( 56) 0:36:20 04:06
Финиш: 00:36:42 00:00:22
Средняя скорость 19:18/км
Результат:00:36:42
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Барышенская Анна
БОЦДЮТиЭ'Н'
№ 5, SI-card № 1416590
Start: 10:48:01
Categories: Ж14
1 ( 50) 0:02:00 02:00
2 ( 45) 0:25:09 23:09
3 ( 47) 0:28:52 03:43
4 ( 42) 0:56:14 27:22
5 ( 48) 0:58:18 02:04
6 ( 44) 1:02:38 04:20
7 ( 49) 1:04:46 02:08
8 ( 56) 1:06:39 01:53
Финиш: 01:07:03 00:00:24
Средняя скорость 33:31/км
Результат:01:07:03
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Хохлов Алексей
Брянск, лично
№ 26, SI-card № 1420875
Start: 10:27:03
Categories: М21
1 ( 31) 0:09:05 09:05
2 ( 32) 0:15:10 06:05
3 ( 33) 0:21:10 06:00
4 ( 34) 0:22:52 01:42
5 ( 35) 0:28:30 05:38
6 ( 36) 0:31:07 02:37
7 ( 37) 0:32:23 01:16
8 ( 38) 0:35:14 02:51
9 ( 39) 0:44:03 08:49
10 ( 40) 0:46:28 02:25
11 ( 41) 0:49:38 03:10
12 ( 42) 0:53:36 03:58
13 ( 43) 0:57:35 03:59
14 ( 44) 1:00:38 03:03
15 ( 45) 1:05:40 05:02
16 ( 46) 1:07:46 02:06
17 ( 56) 1:09:36 01:50
Финиш: 01:10:01 00:00:25
Средняя скорость 10:56/км
Результат:01:10:01
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Квасова Кристина
СШОР№10
№ 120, SI-card № 1422412
Start: 10:29:06
Categories: Ж12
1 ( 50) 0:01:47 01:47
2 ( 45) 0:03:56 02:09
3 ( 47) 0:08:44 04:48
4 ( 42) 0:19:57 11:13
5 ( 48) 0:21:43 01:46
6 ( 44) 0:31:55 10:12
7 ( 49) 0:33:29 01:34
8 ( 56) 0:35:03 01:34
Финиш: 00:35:34 00:00:31
Средняя скорость 17:47/км
Результат:00:35:34
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Меркулова Юлия
СШОР№10
№ 126, SI-card № 1422835
Start: 10:49:01
Categories: Ж14
1 ( 50) 0:03:20 03:20
2 ( 45) 0:26:24 23:04
3 ( 47) 0:28:58 02:34
4 ( 42) 0:35:14 06:16
5 ( 48) 0:38:18 03:04
6 ( 44) 0:50:42 12:24
7 ( 49) 0:53:15 02:33
8 ( 56) 0:55:20 02:05
Финиш: 00:55:46 00:00:26
Средняя скорость 27:53/км
Результат:00:55:46
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Алтунина Оксана
СШОР№10
№ 107, SI-card № 1422938
Start: 10:11:02
Categories: Ж40
1 ( 45) 0:04:25 04:25
2 ( 31) 0:09:28 05:03
3 ( 42) 0:13:29 04:01
4 ( 32) 0:19:53 06:24
5 ( 34) 0:24:34 04:41
6 ( 38) 0:30:05 05:31
7 ( 37) 0:34:19 04:14
8 ( 35) 0:37:32 03:13
9 ( 33) 0:44:42 07:10
10 ( 41) 0:49:55 05:13
11 ( 39) 0:53:32 03:37
12 ( 43) 0:59:09 05:37
13 ( 44) 1:03:21 04:12
14 ( 49) 1:05:38 02:17
15 ( 56) 1:07:11 01:33
Финиш: 01:07:38 00:00:27
Средняя скорость 14:05/км
Результат:01:07:38
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Карпиков Александр
СШОР№10
№ 119, SI-card № 1422994
Start: 10:10:02
Categories: М16
1 ( 45) 0:02:56 02:56
2 ( 47) 0:05:16 02:20
3 ( 35) 0:11:21 06:05
4 ( 34) 0:16:22 05:01
5 ( 33) 0:18:22 02:00
6 ( 32) 0:20:47 02:25
7 ( 42) 0:29:43 08:56
8 ( 41) 0:33:23 03:40
9 ( 40) 0:39:22 05:59
10 ( 48) 0:45:15 05:53
11 ( 43) 0:48:21 03:06
12 ( 44) 0:51:57 03:36
13 ( 49) 0:54:56 02:59
14 ( 56) 0:56:37 01:41
Финиш: 00:56:56 00:00:19
Средняя скорость 12:06/км
Результат:00:56:56
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Алтунина Полина
СШОР№10
№ 108, SI-card № 1422999
Start: 10:27:02
Categories: Ж12
1 ( 50) 0:02:45 02:45
2 ( 45) 0:11:26 08:41
3 ( 47) 0:14:32 03:06
4 ( 42) 0:22:33 08:01
5 ( 48) 0:24:45 02:12
6 ( 44) 0:34:14 09:29
7 ( 49) 0:36:08 01:54
8 ( 56) 0:37:45 01:37
Финиш: 00:38:17 00:00:32
Средняя скорость 19:08/км
Результат:00:38:17
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Васин Иван
ДДЮТ имени Ю.А. Гага
№ 36, SI-card № 1423763
Start: 10:08:04
Categories: М14
1 ( 46) 0:02:12 02:12
2 ( 45) 0:07:18 05:06
3 ( 47) 0:33:42 26:24
4 ( 32) 0:42:02 08:20
5 ( 33) 0:45:15 03:13
6 ( 41) 0:53:10 07:55
7 ( 39) 0:56:26 03:16
8 ( 42) 1:07:13 10:47
9 ( 48) 1:15:06 07:53
10 ( 44) 1:19:40 04:34
11 ( 49) 1:22:37 02:57
12 ( 56) 1:24:07 01:30
Финиш: 01:24:27 00:00:20
Средняя скорость 24:50/км
Результат:01:24:27
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Козин Андрей
СШОР№10
№ 121, SI-card № 1424191
Start: 10:09:04
Categories: М14
1 ( 46) 0:02:53 02:53
2 ( 45) 0:05:49 02:56
3 ( 47) 0:13:57 08:08
4 ( 32) 0:29:01 15:04
5 ( 33) 0:32:47 03:46
6 ( 41) 0:41:37 08:50
7 ( 39) 0:47:50 06:13
8 ( 42) 0:54:57 07:07
9 ( 48) 0:57:48 02:51
10 ( 44) 1:05:34 07:46
11 ( 49) 1:07:40 02:06
12 ( 56) 1:09:02 01:22
Финиш: 01:09:21 00:00:19
Средняя скорость 20:23/км
Результат:01:09:21
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Фараджева Карина
СШОР№10
№ 136, SI-card № 1424200
Start: 10:43:02
Categories: Ж12
1 ( 50) 0:03:01 03:01
2 ( 45) 0:09:09 06:08
3 ( 47) 0:15:38 06:29
4 ( 42) 0:21:32 05:54
5 ( 48) 0:24:59 03:27
6 ( 44) 0:31:36 06:37
7 ( 49) 0:33:37 02:01
8 ( 56) 0:35:06 01:29
Финиш: 00:35:32 00:00:26
Средняя скорость 17:46/км
Результат:00:35:32
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Алтунина Евгения
СШОР№10
№ 106, SI-card № 1427182
Start: 10:03:03
Categories: Ж10
1 ( 50) 0:04:47 04:47
2 ( 47) 0:20:07 15:20
Финиш: 01:09:25 00:49:18
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
50 47 48 49 56
16.09.2018г.
Солоухин Артем
СШОР№10
№ 134, SI-card № 1427200
Start: 10:12:01
Categories: М12
1 ( 50) 0:03:09 03:09
- 46- 04:01
2 ( 45) 0:10:12 07:03
3 ( 47) 0:12:08 01:56
4 ( 42) 0:27:54 15:46
5 ( 48) 0:30:37 02:43
6 ( 44) 0:35:23 04:46
7 ( 49) 0:37:50 02:27
8 ( 56) 0:39:22 01:32
Финиш: 00:39:42 00:00:20
Средняя скорость 19:51/км
Результат:00:39:42
Отметка - ОК
16.09.2018г.
Должиков Ярослав
СШОР№10
№ 116, SI-card № 1427406
